中央戲劇學院2018年高考分數線是多少?表演系的分數線是多少?

        藝考資訊 來源:網絡 編輯:小新 2018-11-27 11:41:36

           說到影視表演,我們就不得不提到北京電影學院和中央戲劇學院,因為這兩所學校在這方面都是很有名的!每年報考這兩所學校的影視表演的學生人數真的是多,競爭也是異常的激烈!那么,怎樣才能上靠中央戲劇學院呢?中央戲劇學院的2018年分數線是多少?接著往下看吧!

        中央戲劇學院2018年高考分數線是多少?表演系的分數線是多少?

          中央戲劇學院

          中央戲劇學院,由中華人民共和國教育部直屬,是中國高等戲劇教育聯盟總部、亞洲戲劇教育研究中心總部和世界戲劇院校聯盟秘書處所在地,世界戲劇院校聯盟國際大學生戲劇節活動基地,首批“雙”世界學科建設高校,“特色重點學科項目”建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校。中央戲劇學院擁有聯合國教科文組織戲劇教育席位,是新中國第一所戲劇教育高等學校。

          中央戲劇學院2018年本科錄取分數線

        系別 名稱 招考方向 科類 北京 天津 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林
        表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        話劇影視表演雙學位班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
        舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        舞臺燈光 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        舞臺服裝 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        舞臺化裝 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        舞臺造型體現 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        演藝影像設計 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
        電視劇創作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
        戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
        戲劇策劃與應用 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
        音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        京劇系 表演 京劇表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
        表演 京劇音樂伴奏 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
        歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
        偶劇系 表演 偶劇表演與設計 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
        戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 464/426
        電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 461/426 422/443 447/409 434/413 401/382 442/414 434/426
        戲劇影視導演 影視制片 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
        播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
        系別 名稱 招考方向 科類 上海 安徽 福建 江西
        表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
        話劇影視表演雙學位班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
        導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        舞臺燈光 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        舞臺服裝 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        舞臺化裝 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        舞臺造型體現 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        演藝影像設計 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
        戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
        電視劇創作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
        戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        戲劇策劃與應用 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
        京劇系 表演 京劇表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
        表演 京劇音樂伴奏 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
        歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
        舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/19 201/170 223/201
        偶劇系 表演 偶劇表演與設計 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
        戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        戲劇影視導演 影視制片 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
        播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 341/303 290/246 290/290
        #p#副標題#e#
        系別 名稱 招考方向 科類 山東 陜西 湖北 湖南 廣東 廣西 海南
        表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
        話劇影視表演雙學位班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
        導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        舞臺燈光 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        舞臺服裝 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        舞臺化裝 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        舞臺造型體現 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        演藝影像設計 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
        戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
        電視劇創作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
        戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        戲劇策劃與應用 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
        京劇系 表演 京劇表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
        表演 京劇音樂伴奏 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
        歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
        舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
        偶劇系 表演 偶劇表演與設計 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
        戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        戲劇影視導演 影視制片 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
        播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 328/282 328/328 405/405 342/293 250/250 262/225 376/376
        系別 名稱 招考方向 科類 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 寧夏 新疆
        表演系 表演 話劇影視表演班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        話劇影視表演雙學位班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        導演系 戲劇影視導演 戲劇導演 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        舞臺美術系 戲劇影視美術設計 舞臺設計 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        舞臺燈光 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        舞臺服裝 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        舞臺化裝 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        舞臺造型體現 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        演藝影像設計 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        戲劇文學系 戲劇影視文學 戲劇創作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
        電視劇創作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
        戲劇學 戲劇史論與批評 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        戲劇策劃與應用 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        音樂劇系 表演 音樂劇表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        京劇系 表演 京劇表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
        表演 京劇音樂伴奏 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
        歌劇系 表演 歌劇表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        舞劇系 表演 舞劇表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
        偶劇系 表演 偶劇表演與設計 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
        戲劇教育系戲劇管理系 戲劇影視導演 戲劇教育 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        戲劇管理系 戲劇影視導演 演出制作 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        電影電視系 戲劇影視導演 影視編導 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        戲劇影視導演 影視制片 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
        播音與主持藝術 廣播電視節目主持 文/理 372/372 390/390 405/322 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133

          說明:1、省本科一批錄取控制分數線參照理科類分數線,按照440分折算后進行計算;

          2、省本科一批錄取控制分數線參照普通類第一段分數線劃定,本科二批控制分數線參照普通類第二段分數線劃定,藝術類參照普通類第二段分數線的65%劃定;

          3、山東省、海南省、遼寧省、天津市、上海市、省、廣東省本科一批錄取控制分數線參照自主招生控制分數線劃定(分文、理科),本科二批控制分數線參照本科控制分數線劃定;

          4、甘肅省藝術類本科線參照校考本科出檔線劃定;

          5、海南省考生成績按標準分計算;

          6、云南省各批次線折算為750分計算;

          7、新疆公示錄取分數線為漢語言類別。

        *本文內容來源于網絡,由秦學教育整理編輯發布,如有侵權請聯系客服刪除!
        文章標簽: 高考
        上一篇:2018年中國傳媒大學高考錄取分數線匯總!各省各分數線都在這里! 下一篇:2018年北京電影學院各分數線整理!高考多少分能上北電?
        • 熱門課程
        • 熱門資訊
        • 熱門資料
        • 熱門福利
        親愛的家長(學生)您好:
        恭喜您,您已經預約成功!
        同時你將獲得一次學習測評機會
        +年級學科資料
        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲成在线播放va| 太大了阿受不了好爽小说| 亚洲欧美日韩综合久久久久| 青娱乐手机在线| 国产老师的丝袜在线看| 中文亚洲日韩欧美| 最强yin女系统白雪| 亚洲精品美女视频| 色窝窝无码一区二区三区成人网站| 国产综合色在线精品| 一级做a爰片欧美一区| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 在线观看www日本免费网站| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 欧美激情免费观看一区| 午夜a级理论片在线播放| 黑人啊灬啊灬啊灬快灬深| 国内精品视频一区二区三区八戒| 中文字幕免费观看| 曰批免费视频播放免费| 亚洲欧美视频在线观看| 精品国产福利久久久| 国产午夜一级鲁丝片| 色多多成视频人在线观看| 天天综合天天干| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 男人都懂的网址在线看片 | 太深了灬舒服灬太爽了| 丰满少妇人妻久久久久久| 最近中文字幕免费高清mv| 亚洲欧美日韩精品中文乱码| 精品国产不卡一区二区三区| 国产丝袜视频一区二区三区| 久久成人福利视频| 国产精品美女www爽爽爽视频| tom39你们会回来感谢我的| 成年无码av片在线| 久久大香伊焦在人线免费| 校霸把学霸往死里做| 另类老妇性BBWBBW| 高潮内射免费看片|