華南理工大學各省2017-2016歷年錄取分數線匯總!

        高考 來源:網絡 編輯:小新 2018-02-04 10:51:57

          華南理工大學是我國教育部直屬重點大學,也是,以及雙重點建設院校!!!素有“建筑老八校”的美稱!想要報考華南理工大學的考生不在少數,但是同學們有沒有了解學校歷年的錄取分數線呢?這對于大家進行高考志愿填報可是有需要的!!!下面,小編就為大家分享華南理工大學2017-2016歷年錄取分數線,供大家參考!!!

        華南理工大學各省2017-2016歷年錄取分數線匯總!

          1、2017華南理工大學各省錄取分數線

        省/市/區 類別 少數民族輔導班 專項 普通一批
        (含南疆計劃)
        科類 較低分 較低分 一本線 較低分
        北京         537 622 633
                555 603 616
        天津         521 618 646
        河北     593 614 485 627 642
                517 614 621
        山西     545 562 481 576 589
                518 566 575
        內蒙古 541 548 584 604 466 605 633
        遼寧         480 623 634
                532 595 612
        吉林         507 609 636
                570 593
            583 593 455 607 625
        上海 綜合改革         402 539 550
                331 375 383
                333 367 375
        綜合改革         577 633 654
                515 593 603
        福建         441 567 614
                489 566 580
        江西     600 613 503 600 624
                533 594 605
        陜西     573 610 484 610 629
                516 599 611
        湖北     557 601 484 606 629
                600 606
        湖南     605 620 505 610 631
                548 614 623
        海南     732 732 539 742 796
        云南 523 548 569 604 500 601 643
        廣西 522 540 529 543 473 582 621
        587 587     535 599 621
        四川     593 610 511 627 644
                537 594 609
        重慶     599 619 492 617 634
                525 592 607
        貴州     574 590 456 585 618
        570 604     545 629 642
        甘肅     560 588 460 591 602
                505 507 582
        寧夏     564 564 439 566 587
        山東         433 635 646
                483 596 602
        青海     467 488 391 466 576
                463 522 563
        陜西     593 613 449 619 634
                509 601 618
        新疆 473 520 517 568 437 587 617
        西藏 文(藏)         353 387 387
        文(漢)     471 471 441 555 555
        廣東(理科一批:485 文科一批:520) 501 513     485 573 641
        486 508     520 578 601

          2、華南理工大學歷年錄取分數線【理科】

        年份 平均分 較低分 省控線 考生類別 錄取批次
        2016 649 614 591 508 理科 本科一批
        2014 670 641 611 560 理科 本科一批
        2013 679 626 617 574 理科 本科一批
        2012 670 627 -- 585 理科 本科一批
        2011 653 609 -- 568 理科 本科一批

          3、華南理工大學歷年錄取分數線【文科】

        年份 平均分 較低分 省控線 考生類別 錄取批次
        2016 581 572 566 514 文科 本科一批
        2014 632 622 612 579 文科 本科一批
        2013 630 620 615 594 文科 本科一批
        2012 634 614 -- 589 文科 本科一批
        2011 617 606 -- 580 文科 本科一批
        #p#副標題#e#

          4、華南理工大學各錄取分數線【2016理科】

        名稱 年份 平均分 較低分 考生類別 錄取批次
        建筑學 2016 649 634 622 理科 一批
        電氣工程及其自動化(卓越班) 2016 642 632 626 理科 一批
        自動化(創新班) 2016 636 625 620 理科 一批
        材料類(全英創新班) 2016 638 623 612 理科 一批
        材料類 2016 -- 623 -- 理科 一批
        計算機科學與技術(全英創新班) 2016 628 621 617 理科 一批
        經濟學(創新班) 2016 625 619 614 理科 一批
        軟件工程(卓越班) 2016 642 618 614 理科 一批
        信息工程(馮秉銓實驗班) 2016 636 618 613 理科 一批
        機械類(創新班) 2016 632 617 609 理科 一批
        機械類 2016 -- 617 -- 理科 一批
        城鄉規劃 2016 627 613 600 理科 一批
        電子科學與技術(卓越班) 2016 628 611 605 理科 一批
        風景園林 2016 624 611 603 理科 一批
        金融學(全英班) 2016 618 611 608 理科 一批
        土木工程(卓越全英班) 2016 629 610 602 理科 一批
        機械工程(卓越雙語班) 2016 619 610 605 理科 一批
        電氣工程及其自動化 2016 625 610 605 理科 一批
        計算機科學與技術 2016 615 609 606 理科 一批
        數學類(創新班) 2016 618 609 603 理科 一批
        會計學 2016 621 609 604 理科 一批
        數學類 2016 -- 609 -- 理科 一批
        化學類(創新班) 2016 622 607 603 理科 一批
        化學類 2016 -- 607 -- 理科 一批
        工程力學 2016 -- 607 -- 理科 一批
        工程力學(創新班) 2016 619 606 600 理科 一批
        智能科學與技術 2016 613 605 602 理科 一批
        金融學 2016 616 605 601 理科 一批
        自動化 2016 617 603 600 理科 一批
        新聞學 2016 607 603 599 理科 一批
        軟件工程 2016 615 603 598 理科 一批
        信息工程 2016 613 603 599 理科 一批
        土木工程 2016 626 603 599 理科 一批
        電子科學與技術 2016 609 603 601 理科 一批
        網絡工程 2016 615 602 598 理科 一批
        法學 2016 601 601 601 理科 一批
        工商管理類 2016 608 600 597 理科 一批
        機械工程 2016 608 600 597 理科 一批
        工程管理 2016 603 600 598 理科 一批
        經濟學 2016 606 600 598 理科 一批
        光電信息科學與工程(光電器件) 2016 611 600 596 理科 一批
        材料科學與工程 2016 610 599 594 理科 一批
        信息安全 2016 606 599 597 理科 一批
        數學與應用數學 2016 605 599 596 理科 一批
        廣告學 2016 599 599 599 理科 一批
        生物醫學工程 2016 600 599 596 理科 一批
        會展經濟與管理 2016 600 599 598 理科 一批
        工業設計 2016 611 599 594 理科 一批
        信息管理與信息系統 2016 602 598 596 理科 一批
        能源與動力工程 2016 607 598 595 理科 一批
        機械電子工程 2016 610 598 595 理科 一批
        傳播學 2016 600 598 596 理科 一批
        電子科學與技術(電子材料與元器件) 2016 608 597 595 理科 一批
        信息與計算科學 2016 600 597 596 理科 一批
        應用物理學 2016 606 597 593 理科 一批
        工商管理(2+2聯合班) 2016 601 597 595 理科 一批
        交通工程 2016 599 597 596 理科 一批
        工商管理 2016 -- 597 -- 理科 一批
        光電信息科學與工程 2016 -- 597 -- 理科 一批
        行政管理 2016 597 596 595 理科 一批
        光電信息科學與工程(光電信息) 2016 601 596 593 理科 一批
        傳播學(2+2聯合班) 2016 596 596 596 理科 一批
        制藥工程 2016 599 596 593 理科 一批
        醫學影像學 2016 602 596 592 理科 一批
        核工程與核技術 2016 601 596 594 理科 一批
        知識產權 2016 598 596 594 理科 一批
        國際經濟與貿易 2016 600 596 594 理科 一批
        子材料與工程 2016 611 596 593 理科 一批
        車輛工程 2016 625 596 593 理科 一批
        生物工程 2016 601 595 592 理科 一批
        食品質量與安全 2016 602 595 592 理科 一批
        材料化學 2016 600 595 592 理科 一批
        給排水科學與工程 2016 599 595 594 理科 一批
        電子商務 2016 601 595 594 理科 一批
        旅游管理 2016 595 595 595 理科 一批
        物流工程 2016 600 594 592 理科 一批
        生物技術 2016 601 594 592 理科 一批
        交通運輸 2016 596 594 592 理科 一批
        應用化學 2016 602 594 591 理科 一批
        旅游管理(2+2聯合班) 2016 594 594 593 理科 一批
        食品科學與工程 2016 599 594 591 理科 一批
        環境科學 2016 601 594 592 理科 一批
        生物制藥 2016 599 594 592 理科 一批
        環境工程 2016 597 594 593 理科 一批
        能源與動力工程(車用發動機、制冷空調) 2016 602 594 592 理科 一批
        環境工程(全英班) 2016 598 594 592 理科 一批
        安全工程 2016 597 594 591 理科 一批
        過程裝備與控制工程 2016 596 593 591 理科 一批
        材料成型及控制工程 2016 600 593 591 理科 一批
        船舶與海洋工程 2016 598 593 591 理科 一批
        輕化工程 2016 602 593 591 理科 一批
        化學工程與工藝 2016 614 593 591 理科 一批
        水利水電工程 2016 599 593 591 理科 一批
        能源化學工程 2016 599 593 591 理科 一批
        資源環境科學 2016 592 592 591 理科 一批
        #p#副標題#e#

          5、華南理工大學各錄取分數線【2016文科】

        名稱 年份 平均分 較低分 考生類別 錄取批次
        經濟學(創新班) 2016 581 578 576 文科 一批
        經濟學 2016 -- 578 -- 文科 一批
        日語 2016 576 576 576 文科 一批
        金融學 2016 580 575 572 文科 一批
        工商管理類 2016 578 575 574 文科 一批
        國際經濟與貿易 2016 577 573 571 文科 一批
        法學(卓越法律班) 2016 577 572 570 文科 一批
        廣告學 2016 575 572 570 文科 一批
        商務英語 2016 571 571 571 文科 一批
        會展經濟與管理 2016 572 571 571 文科 一批
        傳播學(2+2聯合班) 2016 575 570 569 文科 一批
        傳播學 2016 577 570 568 文科 一批
        新聞學 2016 572 569 567 文科 一批
        旅游管理(2+2聯合班) 2016 570 569 568 文科 一批
        法學 2016 573 569 566 文科 一批
        行政管理 2016 571 568 567 文科 一批
        旅游管理 2016 569 568 567 文科 一批

        *本文內容來源于網絡,由秦學教育整理編輯發布,如有侵權請聯系客服刪除!
        文章標簽:
        上一篇:中科大多少分錄取?中國科學技術大學各省2017-2016歷年錄取分數線匯總! 下一篇:青海大學2017-2016歷年錄取分數線匯總!多少分能進青海大學呢?
        • 熱門課程
        • 熱門資訊
        • 熱門資料
        • 熱門福利
        親愛的家長(學生)您好:
        恭喜您,您已經預約成功!
        同時你將獲得一次學習測評機會
        +年級學科資料
        主站蜘蛛池模板: 惩罚憋尿花蒂揉搓震动| 波多野结衣在线观看中文字幕| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 一边摸下面一别吃奶| 欧美va天堂va视频va在线| 免费体验120秒视频| 被猛男cao男男粗大视频| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 果冻传媒电影免费看| 免费A级毛片无码A∨| 蜜臀av无码人妻精品| 国产精品一区二区在线观看| av一本久道久久综合久久鬼色| 扒开老师的蕾丝内裤漫画| 二区久久国产乱子伦免费精品| 欧美视频第二页| 公交车被CAO得合不拢腿视频| 边吃奶边摸下面| 国产熟睡乱子伦视频在线播放 | 337p人体大胆扒开下部| 小雪校花的好大的奶好爽| 久久久不卡国产精品一区二区| 机机对机机的30分钟免费软件| 亚洲电影第1页| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 国产一区二区三区久久| 国产97在线看| 国产精品美脚玉足脚交欧美| heyzo加勒比高清国产精品| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 亚洲AV无码AV吞精久久| 欧美最猛性xxxxx69交| 人妻av综合天堂一区| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 国产一区二区精品| 高清不卡毛片免费观看| 国产污视频在线观看| 1000部拍拍拍18免费网站| 在线播放精品一区二区啪视频| 一区二区在线免费视频| 成年在线网站免费观看无广告|